即便是现在,A股中的价值股也是廖若晨星。白酒仍然当仁不让,银行吸血多年终于反哺投资者了。当然还有若干可新星可以关注了。
现金分红排行 | |||||||
分红 | 总额(万元) | 益(元) | 配利润(元) | ||||
600519 | 贵州茅台 | 10派39.97 | 414961 | 1.78% | 8.44 | 19.2039 | |
869 | 张 裕A | 10派15.2 | 80147 | 1.63% | 3.62 | 6.8811 | |
2304 | 洋河股份 | 10派15 | 135000 | 0.90% | 4.47 | 7.8663 | |
300271 | 紫光华宇 | 10派15 | 11100 | 10.29% | 1.39 | 3.5255 | |
900948 | 伊泰B股 | 10派15 | 219600 | - | 3.75 | 8.6073 | |
568 | 泸州老窖 | 10派14 | 195194 | 3.20% | 2.08 | 2.8402 | |
2563 | 森马服饰 | 10派10 | 67000 | 3.05% | 1.87 | 3.4533 | |
2520 | 日发数码 | 10派10 | 9600 | 3.94% | 1.02 | 1.7822 | |
2648 | 卫星石化 | 10派10 | 20000 | 2.33% | 4.2 | 3.2025 | |
300257 | 开山股份 | 10派10 | 14300 | 1.72% | 2.47 | 3.079 | |
2293 | 罗莱家纺 | 10派10 | 14036 | 1.54% | 2.66 | 3.6351 | |
300183 | 东软载波 | 10派10 | 10000 | 1.73% | 2.13 | 2.7374 | |
2585 | 双星新材 | 10派10 | 20800 | 3.27% | 2.1039 | 3.1094 | |
2234 | 民和股份 | 10派10 | 15102 | 3.74% | 1.68 | 2.158 | |
2489 | 浙江永强 | 10派10 | 24000 | 3.92% | 1.11 | 2.3513 | |
300251 | 光线传媒 | 10派10 | 10960 | 4.05% | 1.88 | 2.3287 | |
2458 | 益生股份 | 10派10 | 14040 | 3.16% | 1.67 | 2.4872 | |
703 | 恒逸石化 | 10派10 | 57679 | 2.19% | 3.71 | 7.1847 | |
300146 | 汤臣倍健 | 10派10 | 10936 | 1.16% | 1.7 | 2.2423 | |
601088 | 中国神华 | 10派9 | 1790066 | 3.35% | 2.253 | 5.23 | |
550 | 江铃汽车 | 10派8.6 | 74236 | 3.82% | 2.17 | 5.9979 | |
600395 | 盘江股份 | 10派8.5 | 93786 | 2.74% | 1.545 | 1.9285 | |
2269 | 美邦服饰 | 10派8.4 | 84420 | 3.63% | 1.2 | 1.4856 | |
2315 | 焦点科技 | 10派8 | 9400 | 2.16% | 1.39 | 2.5116 | |
300283 | 温州宏丰 | 10派8 | 5666 | 4.26% | 1.53 | 2.1495 | |
300286 | 安科瑞 | 10派8 | 2080 | 2.33% | 1.55 | 2.7952 | |
2372 | 伟星新材 | 10派8 | 20272 | 4.98% | 0.87 | 1.4247 | |
600373 | 中文传媒 | 10派8 | 45380 | 4.83% | 0.8515 | 1.3788 | |
2601 | 佰利联 | 10派7 | 6580 | 0.85% | 4.49 | 5.8143 | |
600436 | 片仔癀 | 10派7 | 9800 | 1.01% | 1.82 | 3.2829 | |
2003 | 伟星股份 | 10派7 | 18129 | 6.07% | 0.78 | 2.0524 | |
2577 | 雷柏科技 | 10派7 | 8960 | 3.03% | 0.87 | 1.5126 | |
2557 | 洽洽食品 | 10派7 | 18200 | 2.60% | 0.87 | 1.3064 | |
600535 | 天士力 | 10派7 | 36149 | 1.86% | 1.18 | 2.3501 | |
300195 | 长荣股份 | 10派7 | 9800 | 2.80% | 1.28 | 1.2225 | |
601877 | 正泰电器 | 10派7 | 70350 | 4.38% | 0.82 | 0.9835 | |
877 | 天山股份 | 10派7 | 27226 | 3.17% | 2.91 | 4.8214 | |
600403 | 大有能源 | 10派7 | 58355 | 2.67% | 1.56 | 2.7791 | |
2605 | 姚记扑克 | 10派6.6 | 6171 | 3.32% | 0.91 | 2.1446 | |
601566 | 九牧王 | 10派6 | 34376 | 2.54% | 0.99 | 1.3789 | |
300171 | 东富龙 | 10派6 | 9600 | 1.77% | 1.39 | 1.7882 | |
600123 | 兰花科创 | 10派6 | 34272 | 1.28% | 2.9108 | 9.1631 | |
2626 | 金达威 | 10派6 | 5400 | 1.76% | 1.87 | 3.7287 | |
300150 | 世纪瑞尔 | 10派6 | 8100 | 3.28% | 0.71 | 0.6968 | |
2650 | 加加食品 | 10派6 | 9600 | 2.69% | 1.31 | 1.4896 | |
300223 | 北京君正 | 10派6 | 4800 | 2.77% | 0.8967 | 2.0858 | |
2465 | 海格通信 | 10派6 | 19950 | 2.33% | 0.7 | 1.7474 | |
300039 | 上海凯宝 | 10派6 | 15782 | 3.06% | 0.64 | 0.8528 | |
300237 | 美晨科技 | 10派6 | 3420 | 3.33% | 1.01 | 2.6101 | |
2595 | 豪迈科技 | 10派6 | 12000 | 2.98% | 1.22 | 2.6393 | |
2323 | 中联电气 | 10派6 | 4966 | 3.18% | 0.6319 | 2.096 | |
300215 | 电科院 | 10派6 | 5400 | 1.59% | 1.09 | 1.183 | |
2399 | 海普瑞 | 10派6 | 48012 | 2.53% | 0.78 | 1.7868 | |
2001 | 新 和 成 | 10派6 | 43557 | 3.02% | 1.6 | 4.873 | |
300124 | 汇川技术 | 10派6 | 12960 | 1.36% | 1.57 | 2.2166 | |
600563 | 法拉电子 | 10派6 | 13500 | 3.49% | 1.25 | 3.1635 | |
2612 | 朗姿股份 | 10派6 | 12000 | 1.72% | 1.25 | 1.4981 | |
300186 | 大华农 | 10派6 | 16020 | 4.24% | 0.67 | 1.4214 | |
2186 | 全 聚 德 | 10派6 | 8494 | 1.87% | 0.9125 | 1.535 | |
300046 | 台基股份 | 10派6 | 8525 | 4.83% | 0.63 | 1.009 | |
600309 | 烟台万华 | 10派6 | 129740 | 4.15% | 0.86 | 1.6567 | |
300127 | 银河磁体 | 10派6 | 9694 | 2.68% | 0.8912 | 0.8268 | |
600009 | 上海机场 | 10派6 | 115618 | 4.63% | 0.78 | 4.955 | |
2653 | 海思科 | 10派6 | 21600 | 3.41% | 0.87 | 0.9526 | |
601799 | 星宇股份 | 10派5.8 | 13894 | 4.64% | 0.7213 | 1.1545 | |
600188 | 兖州煤业 | 10派5.7 | 280349 | 2.39% | 1.75 | 5.3547 | |
2338 | 奥普光电 | 10派5.5 | 4400 | 1.56% | 0.67 | 1.4814 | |
895 | 双汇发展 | 10派5.5 | 33330 | 0.85% | 0.93 | 3.4982 | |
536 | 华映科技 | 10派5.2 | 36426 | 2.91% | 0.495 | 1.4817 | |
600970 | 中材国际 | 10派5.07 | 46192 | 2.64% | 1.69 | 3.0952 | |
848 | 承德露露 | 10派5 | 18248 | 3.54% | 0.53 | 0.5453 | |
2503 | 搜于特 | 10派5 | 8000 | 1.69% | 1.08 | 1.5016 | |
651 | 格力电器 | 10派5 | 140894 | 2.28% | 1.86 | 4.3137 | |
2128 | 露天煤业 | 10派5 | 66334 | 3.05% | 1.21 | 2.1082 | |
300273 | 和佳股份 | 10派5 | 6668 | 2.18% | 0.75 | 0.953 | |
300139 | 福星晓程 | 10派5 | 2740 | 0.94% | 1.45 | 3.9343 | |
300225 | 金力泰 | 10派5 | 3350 | 2.91% | 0.83 | 2.1951 | |
300246 | 宝莱特 | 10派5 | 2029 | 1.83% | 0.98 | 2.0276 | |
776 | 广发证券 | 10派5 | 147982 | 1.66% | 0.78 | 3.4249 | |
300152 | 燃控科技 | 10派5 | 5400 | 2.31% | 0.64 | 1.3654 | |
300181 | 佐力药业 | 10派5 | 5600 | 2.24% | 0.66 | 1.4832 | |
2306 | 湘鄂情 | 10派5 | 10000 | 2.53% | 0.46 | 0.799 | |
600809 | 山西汾酒 | 10派5 | 21646 | 0.68% | 1.803 | 3.4707 | |
300199 | 翰宇药业 | 10派5 | 5000 | 1.65% | 0.86 | 1.4666 | |
2004 | 华邦制药 | 10派5 | 8375 | 1.32% | 2.31 | 5.5112 | |
600388 | 龙净环保 | 10派5 | 10691 | 2.08% | 1.19 | 3.6652 | |
987 | 广州友谊 | 10派5 | 17948 | 3.23% | 1.02 | 2.828 | |
2572 | 索菲亚 | 10派5 | 5350 | 1.39% | 1.31 | 1.928 | |
601699 | 潞安环能 | 10派5 | 115054 | 1.82% | 1.67 | 2.9211 | |
2252 | 上海莱士 | 10派5 | 13600 | 2.01% | 0.74 | 0.8904 | |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 11075 | 3.87% | 0.52 | 0.842 | |
600362 | 江西铜业 | 10派5 | 173136 | 1.92% | 1.89 | 3.767 | |
601208 | 东材科技 | 10派5 | 15394 | 2.74% | 0.8 | 1.1934 | |
858 | 五 粮 液 | 10派5 | 189798 | 1.40% | 1.622 | 3.952 | |
300224 | 正海磁材 | 10派5 | 8000 | 1.68% | 1.47 | 1.8971 | |
600160 | 巨化股份 | 10派5 | 44279 | 2.46% | 2.134 | 2.9905 | |
513 | 丽珠集团 | 10派5 | 14786 | 2.29% | 1.22 | 5.8861 | |
300204 | 舒泰神 | 10派5 | 3335 | 1.07% | 1.71 | 2.4835 | |
778 | 新兴铸管 | 10派5 | 95844 | 6.35% | 0.7642 | 2.2361 | |
2273 | 水晶光电 | 10派5 | 6243 | 3.37% | 1.06 | 2.1242 |
股息率排行榜 | |||||||
分红 | 总额(万元) | 益(元) | 配利润(元) | ||||
900948 | 伊泰B股 | 10派15 | 219600 | - | 3.75 | 8.6073 | |
900949 | 东电B股 | 10派0.6 | 12060 | - | 0.1378 | 0.9812 | |
300271 | 紫光华宇 | 10派15 | 11100 | 10.29% | 1.39 | 3.5255 | |
900929 | 锦旅B股 | 10派1 | 1326 | - | 0.2 | 0.68 | |
900950 | 新城B股 | 10派0.5 | 7966 | - | 0.7066 | 1.3253 | |
778 | 新兴铸管 | 10派5 | 95844 | 6.35% | 0.7642 | 2.2361 | |
88 | 盐田港 | 10派3.5 | 52290 | 6.33% | 0.2854 | 0.9869 | |
2003 | 伟星股份 | 10派7 | 18129 | 6.07% | 0.78 | 2.0524 | |
600377 | 宁沪高速 | 10派3.6 | 181359 | 6.01% | 0.482 | 0.6498 | |
200986 | 粤华包B | 10派2 | 10109 | 5.35% | 0.22 | 1.2606 | |
601006 | 大秦铁路 | 10派3.9 | 579805 | 5.22% | 0.79 | 1.3091 | |
601988 | 中国银行 | 10派1.55 | 4326784 | 5.08% | 0.44 | 0.7516 | |
2372 | 伟星新材 | 10派8 | 20272 | 4.98% | 0.87 | 1.4247 | |
600004 | 白云机场 | 10派3.5 | 40250 | 4.96% | 0.61 | 1.7466 | |
601939 | 建设银行 | 10派2.37 | 5912760 | 4.94% | 0.68 | 1.157 | |
559 | 万向钱潮 | 10派3 | 47798 | 4.92% | 0.292 | 0.573 | |
300046 | 台基股份 | 10派6 | 8525 | 4.83% | 0.63 | 1.009 | |
601288 | 农业银行 | 10派1.32 | 4271043 | 4.83% | 0.38 | 0.4036 | |
600373 | 中文传媒 | 10派8 | 45380 | 4.83% | 0.8515 | 1.3788 | |
2206 | 海利得 | 10派4 | 17903 | 4.77% | 0.47 | 1.0965 | |
600660 | 福耀玻璃 | 10派4 | 80119 | 4.72% | 0.76 | 1.6528 | |
601398 | 工商银行 | 10派2.03 | 7086390 | 4.65% | 0.6 | 0.8976 | |
601799 | 星宇股份 | 10派5.8 | 13894 | 4.64% | 0.7213 | 1.1545 | |
600009 | 上海机场 | 10派6 | 115618 | 4.63% | 0.78 | 4.955 | |
600016 | 民生银行 | 10派3 | 801442 | 4.51% | 1.05 | 1.469 | |
2117 | 东港股份 | 10派4 | 5057 | 4.51% | 0.7 | 1.9599 | |
600480 | 凌云股份 | 10派4 | 14469 | 4.46% | 0.55 | 2.2384 | |
600012 | 皖通高速 | 10派2.1 | 34831 | 4.42% | 0.517 | 1.9255 | |
300126 | 锐奇股份 | 10派5 | 7578 | 4.41% | 0.4899 | 0.9926 | |
601818 | 光大银行 | 10派1.33 | 537783 | 4.39% | 0.45 | 0.4246 | |
601877 | 正泰电器 | 10派7 | 70350 | 4.38% | 0.82 | 0.9835 | |
600210 | 紫江企业 | 10派2 | 28735 | 4.36% | 0.366 | 1.0259 | |
2050 | 三花股份 | 10派5 | 14868 | 4.28% | 1.23 | 3.188 | |
300283 | 温州宏丰 | 10派8 | 5666 | 4.26% | 1.53 | 2.1495 | |
300186 | 大华农 | 10派6 | 16020 | 4.24% | 0.67 | 1.4214 | |
600350 | 山东高速 | 10派1.55 | 74573 | 4.22% | 0.411 | 1.1263 | |
600309 | 烟台万华 | 10派6 | 129740 | 4.15% | 0.86 | 1.6567 | |
600018 | 上港集团 | 10派1.18 | 268511 | 4.13% | 0.2131 | 0.5617 | |
600029 | 南方航空 | 10派2 | 196351 | 4.12% | 0.52 | 0.7057 | |
300251 | 光线传媒 | 10派10 | 10960 | 4.05% | 1.88 | 2.3287 | |
600019 | 宝钢股份 | 10派2 | 350241 | 4.00% | 0.42 | 1.7562 | |
600548 | 深高速 | 10派1.6 | 34892 | 3.94% | 0.401 | 1.0566 | |
2520 | 日发数码 | 10派10 | 9600 | 3.94% | 1.02 | 1.7822 | |
600177 | 雅戈尔 | 10派4 | 89064 | 3.93% | 0.79 | 3.5774 | |
600900 | 长江电力 | 10派2.55 | 420123 | 3.93% | 0.4667 | 0.8411 | |
2489 | 浙江永强 | 10派10 | 24000 | 3.92% | 1.11 | 2.3513 | |
200152 | 山 航B | 10派4 | 16000 | 3.91% | 1.93 | 3.4361 | |
600033 | 福建高速 | 10派1 | 27444 | 3.91% | 0.1596 | 0.7202 | |
600795 | 国电电力 | 10派1 | 153946 | 3.88% | 0.237 | 0.4265 | |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 11075 | 3.87% | 0.52 | 0.842 | |
22 | 深赤湾A | 10派4 | 25791 | 3.84% | 0.784 | 3.4877 | |
600183 | 生益科技 | 10派3.2 | 35028 | 3.83% | 0.43 | 1.119 | |
550 | 江铃汽车 | 10派8.6 | 74236 | 3.82% | 2.17 | 5.9979 | |
708 | 大冶特钢 | 10派4 | 17976 | 3.77% | 1.302 | 3.8674 | |
2234 | 民和股份 | 10派10 | 15102 | 3.74% | 1.68 | 2.158 | |
601158 | 重庆水务 | 10派2.33 | 111840 | 3.72% | 0.34 | 0.3821 | |
2098 | 浔兴股份 | 10派3 | 4650 | 3.67% | 0.42 | 1.2939 | |
2269 | 美邦服饰 | 10派8.4 | 84420 | 3.63% | 1.2 | 1.4856 | |
600864 | 哈投股份 | 10派2.5 | 13659 | 3.62% | 0.52 | 1.7194 | |
2022 | 科华生物 | 10派4 | 19691 | 3.59% | 0.4606 | 0.7034 | |
601766 | 中国南车 | 10派1.8 | 213120 | 3.59% | 0.33 | 0.6428 | |
848 | 承德露露 | 10派5 | 18248 | 3.54% | 0.53 | 0.5453 | |
600650 | 锦江投资 | 10派3 | 16548 | 3.52% | 0.441 | 1.5457 | |
2229 | 鸿博股份 | 10派2.65 | 4159 | 3.51% | 0.4011 | 0.9247 | |
600563 | 法拉电子 | 10派6 | 13500 | 3.49% | 1.25 | 3.1635 | |
2336 | 人人乐 | 10派5 | 20000 | 3.46% | 0.4235 | 1.5206 | |
600036 | 招商银行 | 10派4.2 | 906218 | 3.44% | 1.67 | 3.4068 | |
2158 | 汉钟精机 | 10派4 | 8723 | 3.44% | 0.6604 | 1.1811 | |
726 | 鲁 泰A | 10派2.8 | 28251 | 3.41% | 0.85 | 2.3462 | |
2653 | 海思科 | 10派6 | 21600 | 3.41% | 0.87 | 0.9526 | |
2273 | 水晶光电 | 10派5 | 6243 | 3.37% | 1.06 | 2.1242 | |
601088 | 中国神华 | 10派9 | 1790066 | 3.35% | 2.253 | 5.23 | |
2367 | 康力电梯 | 10派3 | 7574 | 3.34% | 0.6235 | 1.2744 | |
2614 | 蒙发利 | 10派4 | 4800 | 3.34% | 1.42 | 3.4372 | |
527 | 美的电器 | 10派4.5 | 152296 | 3.34% | 1.11 | 2.8448 | |
300237 | 美晨科技 | 10派6 | 3420 | 3.33% | 1.01 | 2.6101 | |
2605 | 姚记扑克 | 10派6.6 | 6171 | 3.32% | 0.91 | 2.1446 | |
600030 | 中信证券 | 10派4.3 | 473727 | 3.31% | 1.23 | 2.4368 | |
2300 | 太阳电缆 | 10派3.3 | 9950 | 3.31% | 0.41 | 0.6585 | |
300150 | 世纪瑞尔 | 10派6 | 8100 | 3.28% | 0.71 | 0.6968 | |
2585 | 双星新材 | 10派10 | 20800 | 3.27% | 2.1039 | 3.1094 | |
2320 | 海峡股份 | 10派4 | 13104 | 3.27% | 0.63 | 1.0108 | |
2561 | 徐家汇 | 10派3.6 | 14967 | 3.24% | 0.63 | 1.2437 | |
987 | 广州友谊 | 10派5 | 17948 | 3.23% | 1.02 | 2.828 | |
600835 | 上海机电 | 10派3 | 30682 | 3.22% | 0.7 | 2.1515 | |
601009 | 南京银行 | 10派3 | 89068 | 3.22% | 1.08 | 1.6887 | |
568 | 泸州老窖 | 10派14 | 195194 | 3.20% | 2.08 | 2.8402 | |
601998 | 中信银行 | 10派1.45 | 678416 | 3.20% | 0.71 | 1.082 | |
600000 | 浦发银行 | 10派3 | 559604 | 3.19% | 1.463 | 1.6184 | |
2323 | 中联电气 | 10派6 | 4966 | 3.18% | 0.6319 | 2.096 | |
877 | 天山股份 | 10派7 | 27226 | 3.17% | 2.91 | 4.8214 | |
2458 | 益生股份 | 10派10 | 14040 | 3.16% | 1.67 | 2.4872 | |
600375 | 华菱星马 | 10派3.7 | 15012 | 3.15% | 1.24 | 1.6431 | |
601369 | 陕鼓动力 | 10派3.5 | 57357 | 3.12% | 0.51 | 0.7838 | |
488 | 晨鸣纸业 | 10派1.5 | 30931 | 3.10% | 0.29 | 2.0551 | |
2366 | 丹甫股份 | 10派3 | 4005 | 3.09% | 0.447 | 0.7298 | |
2275 | 桂林三金 | 10派4 | 23608 | 3.07% | 0.49 | 0.9209 | |
300039 | 上海凯宝 | 10派6 | 15782 | 3.06% | 0.64 | 0.8528 | |
2563 | 森马服饰 | 10派10 | 67000 | 3.05% | 1.87 | 3.4533 | |
2128 | 露天煤业 | 10派5 | 66334 | 3.05% | 1.21 | 2.1082 |
评论